Korter Korter Korrus Tube Pindala Rõdu/Terrass m² Privaataed Üldpind Hind
1 1 2 42,4 8,4 - 50,8 142 900 152 900
2 1 3 63,1 8,4 - 71,5 179 900 194 900
3 1 4 83,6 19,6 - 103,2 214 900 239 900
4 1 3 59,8 19,6 - 79,4 175 900 190 900
5 1 2 43,9 8,4 - 52,3 144 900 154 900
6 1 2 44,3 8,4 - 52,7 144 900 154 900
7 1 2 43,8 8,4 - 52,2 144 900 154 900
8 2 3 59,8 10,9 - 70,7 168 900 183 900
9 2 2 43,9 5,0 - 48,9 142 900 152 900
10 2 2 44,3 5,0 - 49,3 142 900 152 900
11 2 2 43,7 5,0 - 48,7 142 900 152 900
12 2 3 58,9 6,1 - 65,0 166 900 181 900
13 2 3 59,9 6,1 - 66,0 166 900 181 900
14 2 2 42,4 5,0 - 47,4 136 900 146 900
15 2 2 43,4 5,0 - 48,4 137 900 147 900
16 2 2 45,1 5,0 - 50,1 138 900 148 900
17 2 3 59,8 10,9 - 70,7 168 900 183 900
18 3 3 59,7 10,9 - 70,6 173 900 188 900
19 3 3 68,7 4,9 + 4,9 - 78,5 191 900 206 900
20 3 3 64,9 4,9 - 69,8 183 900 198 900
21 3 3 58,9 6,1 - 65,0 170 900 185 900
22 3 3 59,9 6,1 - 66,0 170 900 185 900
23 3 2 42,4 4,9 - 47,3 141 900 151 900
24 3 3 63,5 4,9 - 68,4 175 900 190 900
25 3 4 83,6 10,9 + 4,9 - 99,4 214 900 239 900

PARKIMISKOHAD

Hinna sees

Vaata PDF

PANIPAIGAD

1 500 €

Vaata PDF

Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.

Korter

Korrus
Tube
Pindala
Rõdu
Terrass
Aed
Parkimiskoht
Näidiskorter
Prindi pdf
Korrus
1
2
3
07
2 tuba 52,2 m² 144 900€
06
2 tuba 52,7 m² 144 900€
05
2 tuba 52,3 m² 144 900€
04
3 tuba 79,4 m² 175 900€
03
4 tuba 103,2 m² 214 900€
02
3 tuba 71,5 m² 179 900€
01
2 tuba 50,8 m² 142 900€
17
3 tuba 70,7 m² 168 900€
16
2 tuba 50,1 m² 138 900€
15
2 tuba 48,4 m² 137 900€
14
2 tuba 47,4 m² 136 900€
13
3 tuba 66,0 m² 166 900€
12
3 tuba 65,0 m² 166 900€
11
2 tuba 48,7 m² 142 900€
10
2 tuba 49,3 m² 142 900€
09
2 tuba 48,9 m² 142 900€
08
3 tuba 70,7 m² 168 900€
25
4 tuba 99,4 m² 214 900€
24
3 tuba 68,4 m² 175 900€
23
2 tuba 47,3 m² 141 900€
22
3 tuba 66,0 m² 170 900€
21
3 tuba 65,0 m² 170 900€
20
3 tuba 69,8 m² 183 900€
19
3 tuba 78,5 m² 191 900€
18
3 tuba 70,6 m² 173 900€
Developed by Reaktiiv