Aadress Aadress | Korter Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu/Terrass m² | Privaataed | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloodi 1 P 1 | 1 | 1 | 2 | 42,4 | 8,4 | 27,3 | 50,8 | 142 900 152 900 |
Piloodi 1 P 1 | 2 | 1 | 3 | 63,1 | 8,4 | 39,1 | 71,5 | 179 900 194 900 |
Piloodi 1 P 1 | 3 | 1 | 4 | 83,6 | 19,6 | 185,2 | 103,2 | 214 900 239 900 |
Piloodi 1 P 1 | 4 | 1 | 3 | 59,8 | 19,6 | 186 | 79,4 | 175 900 190 900 |
Piloodi 1 P 1 | 5 | 1 | 2 | 43,9 | 8,4 | 48,3 | 52,3 | 144 900 154 900 |
Piloodi 1 P 1 | 6 | 1 | 2 | 44,3 | 8,4 | 45,4 | 52,7 | 144 900 154 900 |
Piloodi 1 P 1 | 7 | 1 | 2 | 43,8 | 8,4 | 40,1 | 52,2 | 144 900 154 900 |
Piloodi 1 P 1 | 8 | 2 | 3 | 59,8 | 10,9 | - | 70,7 | Müüdud |
Piloodi 1 P 1 | 9 | 2 | 2 | 43,9 | 5,0 | - | 48,9 | Müüdud |
Piloodi 1 P 1 | 10 | 2 | 2 | 44,3 | 5,0 | - | 49,3 | 142 900 152 900 |
Piloodi 1 P 1 | 11 | 2 | 2 | 43,7 | 5,0 | - | 48,7 | 142 900 152 900 |
Piloodi 1 P 1 | 12 | 2 | 3 | 58,9 | 6,1 | - | 65,0 | 166 900 181 900 |
Piloodi 1 P 1 | 13 | 2 | 3 | 59,9 | 6,1 | - | 66,0 | 166 900 181 900 |
Piloodi 1 P 1 | 14 | 2 | 2 | 42,4 | 5,0 | - | 47,4 | Broneeritud |
Piloodi 1 P 1 | 15 | 2 | 2 | 43,4 | 5,0 | - | 48,4 | Müüdud |
Piloodi 1 P 1 | 16 | 2 | 2 | 45,1 | 5,0 | - | 50,1 | Müüdud |
Piloodi 1 P 1 | 17 | 2 | 3 | 59,8 | 10,9 | - | 70,7 | Müüdud |
Piloodi 1 P 1 | 18 | 3 | 3 | 59,7 | 10,9 | - | 70,6 | 173 900 188 900 |
Piloodi 1 P 1 | 19 | 3 | 3 | 68,7 | 4,9 + 4,9 | - | 78,5 | 191 900 206 900 |
Piloodi 1 P 1 | 20 | 3 | 3 | 64,9 | 4,9 | - | 69,8 | 183 900 198 900 |
Piloodi 1 P 1 | 21 | 3 | 3 | 58,9 | 6,1 | - | 65,0 | 170 900 185 900 |
Piloodi 1 P 1 | 22 | 3 | 3 | 59,9 | 6,1 | - | 66,0 | 170 900 185 900 |
Piloodi 1 P 1 | 23 | 3 | 2 | 42,4 | 4,9 | - | 47,3 | 141 900 151 900 |
Piloodi 1 P 1 | 24 | 3 | 3 | 63,5 | 4,9 | - | 68,4 | 175 900 190 900 |
Piloodi 1 P 1 | 25 | 3 | 4 | 83,6 | 10,9 + 4,9 | - | 99,4 | 214 900 239 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 1 | 1 | 2 | 42,4 | 8,4 | 63,3 | 50,8 | 142 900 152 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 2 | 1 | 3 | 63,1 | 8,4 | 79,3 | 71,5 | 179 900 194 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 3 | 1 | 4 | 83,6 | 19,6 | 155,6 | 103,2 | 211 900 236 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 4 | 1 | 3 | 59,8 | 19,6 | 130,6 | 79,4 | 171 900 186 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 5 | 1 | 2 | 43,9 | 8,4 | 24,4 | 52,3 | 143 900 153 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 6 | 1 | 2 | 44,3 | 8,4 | 31,5 | 52,7 | 143 900 153 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 7 | 1 | 2 | 43,8 | 8,4 | 40,6 | 52,2 | 143 900 153 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 8 | 2 | 3 | 59,8 | 10,9 | - | 70,7 | 166 900 181 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 9 | 2 | 2 | 43,9 | 5 | - | 48,9 | 140 900 150 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 10 | 2 | 2 | 44,3 | 5 | - | 49,3 | 140 900 150 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 11 | 2 | 2 | 43,7 | 5 | - | 48,7 | Broneeritud |
Stardiraja 3 S 3 | 12 | 2 | 3 | 58,9 | 6,1 | - | 65 | 166 900 179 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 13 | 2 | 3 | 59,9 | 6,1 | - | 66 | Müüdud |
Stardiraja 3 S 3 | 14 | 2 | 2 | 42,4 | 5 | - | 47,4 | 134 900 144 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 15 | 2 | 2 | 43,4 | 5 | - | 48,4 | Broneeritud |
Stardiraja 3 S 3 | 16 | 2 | 2 | 45,1 | 5 | - | 50,1 | Müüdud |
Stardiraja 3 S 3 | 17 | 2 | 3 | 59,8 | 10,9 | - | 70,7 | 166 900 181 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 18 | 3 | 3 | 59,7 | 10,9 | - | 70,6 | 171 900 186 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 19 | 3 | 3 | 68,7 | 4,9 + 4,9 | - | 78,5 | 189 900 204 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 20 | 3 | 3 | 64,9 | 4,9 | - | 69,8 | 181 900 196 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 21 | 3 | 3 | 58,9 | 6,1 | - | 65 | 168 900 183 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 22 | 3 | 3 | 59,9 | 6,1 | - | 66 | 168 900 183 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 23 | 3 | 2 | 42,4 | 4,9 | - | 47,3 | 139 900 149 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 24 | 3 | 3 | 63,5 | 4,9 | - | 68,4 | 173 900 188 900 |
Stardiraja 3 S 3 | 25 | 3 | 4 | 83,6 | 4,9 + 10,9 | - | 99,4 | 211 900 236 900 |
PARKIMISKOHAD
Hinna sees
PANIPAIGAD
1 500 €
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.